2026 巴黎最新交通票价。包含单程票、日票、周票及机场线路,涵盖成人与儿童票价。
| 车票类型 | 成人价 | 儿童价 (4-9 岁) | 包含机场 | Navigo Easy (工本费 €2.00) | Navigo Découverte (工本费 €5.00) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER 车票 | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ 不含机场站 |
| Bus-Tram 车票 | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90分钟内可换乘 |
| 机场票 (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2小时换乘,含 Metro/RER |
| Navigo 日票 | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ 不包含机场,无儿童优惠 |
| Paris Visite 通票 | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 可选 1-5 天,包含机场交通 |
| Navigo 周票 | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | 周一至周日有效;周一至周四购买当周有效,周五至周日购买仅限下周使用。 |
| Navigo 月票 | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | 每月 1 号至最后一天有效;1 号至 19 号购买当月有效,20 号以后购买仅限下月使用。 |
最近更新:2026年1月