Bir bakışta 2026 Paris metro ücretleri. Tekli biletler, günlük ve haftalık biletler ile yetişkin ve çocuk fiyatlarıyla havalimanı seçenekleri.
| Bilet Türü | Yetişkin Fiyatı | Çocuk Fiyatı (4-9 yaş) | Havalimanı Dahil | Navigo Easy (Kart ücreti €2.00) | Navigo Découverte (Kart ücreti €5.00) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Bileti | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Havalimanı durakları dahil değildir |
| Bus-Tram Bileti | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 dk aktarma süresi |
| Havalimanı Bileti (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 saat aktarma, Metro/RER dahil |
| Navigo Günlük Bileti | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Havalimanı dahil değildir, çocuk indirimi uygulanmaz |
| Paris Visite Bileti | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 1-5 günlük seçenekler, havalimanı ulaşımı dahil |
| Haftalık Bilet (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Pazartesi-Pazar arası geçerlidir; içinde bulunduğunuz hafta için Perşembe gününe kadar, sonraki hafta için ise Cuma itibarıyla satın alabilirsiniz. |
| Aylık Bilet (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Ayın 1'inden son gününe kadar geçerlidir; içinde bulunduğunuz ay için 19'una kadar, sonraki ay için ise 20'sinden itibaren satın alabilirsiniz. |
Son güncelleme: Ocak 2026
Kaynak: Île-de-France Mobilités