Snabbkoll pÄ metropriserna i Paris 2026. Enkelbiljetter, dagbiljetter, veckobiljetter och flygplatsalternativ med priser för vuxna och barn.
| Biljettyp | Pris vuxen | Pris barn (4â9 Ă„r) | Flygplats ingĂ„r | Navigo Easy (kortavgift âŹ2.00) | Navigo DĂ©couverte (kortavgift âŹ5.00) | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Biljett | âŹ2.55 | âŹ1.30 | â | â | â | â ïž Flygplatsstationer ingĂ„r ej |
| Bus-Tram Biljett | âŹ2.05 | âŹ1.05 | â | â | â | 90 min byte |
| Flygplatsbiljett (CDG/Orly) | âŹ14.00 | âŹ7.00 | â | â | â | 2 tim byte, Metro/RER ingĂ„r |
| Navigo Dagbiljett | âŹ12.30 | âŹ12.30 | â | â | â | â ïž Flygplats ingĂ„r ej, ingen barnrabatt |
| Paris Visite Biljett | âŹ30.60 - âŹ78.00 | âŹ15.30 - âŹ39.00 | â | â | â | â 1â5 dagar, flygplatsresa ingĂ„r |
| Veckobiljett (Navigo Semaine) | âŹ32.40 | âŹ32.40 | â | â | â | GĂ€ller mĂ„nâsön. Köp mĂ„nâtor för innevarande vecka, freâsön för nĂ€stkommande vecka. |
| MĂ„nadsbiljett (Navigo Mois) | âŹ90.80 | âŹ90.80 | â | â | â | GĂ€ller frĂ„n 1:a till sista i mĂ„naden. Köp 1â19:e för innevarande mĂ„nad, frĂ„n den 20:e för nĂ€sta mĂ„nad. |
Senast uppdaterad: Januari 2026
KĂ€lla: Ăle-de-France MobilitĂ©s