Актуальные тарифы на 2026 год: разовые билеты, проездные на день, неделю и варианты для аэропорта (взрослые и детские цены).
| Тип билета | Взрослый | Детский (4-9 лет) | Включает аэропорт | Navigo Easy (карта €2.00) | Navigo Découverte (карта €5.00) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Билет Metro-Train-RER | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Станции аэропортов не включены |
| Билет Bus-Tram | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Пересадка в течение 90 мин. |
| Билет в аэропорт (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Пересадка 2 ч, включая Metro/RER |
| Navigo Дневной Проездной | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Аэропорты не включены, детских скидок нет |
| Paris Visite Проездной | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Варианты на 1–5 дней, проезд до аэропорта включен |
| Недельный Проездной (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Действует с Пн по Вс. При покупке с Пн по Чт действует на текущую неделю, с Пт по Вс — только на следующую. |
| Месячный Проездной (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Действует с 1-го по последнее число месяца. При покупке с 1 по 19 число — на текущий месяц, с 20 числа — только на следующий. |
Последнее обновление: Январь 2026
Источник: Île-de-France Mobilités