Tarifas de 2026 num relance. Bilhetes avulsos, passes diários, semanais e opções para o aeroporto com preços para adultos e crianças.
| Tipo de Bilhete | Preço Adulto | Preço Criança (4-9 anos) | Inclui Aeroporto | Navigo Easy (Custo do cartão €2.00) | Navigo Découverte (Custo do cartão €5.00) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilhete Metro-Train-RER | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Estações de aeroporto não incluídas |
| Bilhete Bus-Tram | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Integração de 90 min |
| Bilhete de Aeroporto (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Integração de 2h, inclui Metro/RER |
| Navigo Passe Diário | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Aeroporto não incluído, sem desconto para crianças |
| Paris Visite Passe | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Opções de 1 a 5 dias, inclui acesso ao aeroporto |
| Passe Semanal (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Válido de seg. a dom.; compre de seg. a qui. para a semana atual, de sex. a dom. apenas para a seguinte. |
| Passe Mensal (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Válido do 1º ao último dia do mês; compre do dia 1 ao 19 para o mês atual, a partir do dia 20 apenas para o próximo. |
Última atualização: Janeiro de 2026
Fonte: Île-de-France Mobilités