Zestawienie cen biletów w Paryżu w 2026 roku. Bilety jednorazowe, dzienne, tygodniowe i lotniskowe dla dorosłych oraz dzieci.
| Rodzaj biletu | Cena (normalny) | Cena (dziecko 4-9 lat) | Obejmuje lotnisko | Navigo Easy (koszt karty €2.00) | Navigo Découverte (koszt karty €5.00) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilet jednorazowy Metro-Train-RER | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Nie obejmuje stacji lotniskowych |
| Bilet jednorazowy Bus-Tram | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Przesiadka w ciągu 90 min |
| Bilet lotniskowy (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Przesiadka 2h, obejmuje Metro/RER |
| Navigo Bilet Dzienny | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Bez dojazdu na lotnisko, brak zniżek dla dzieci |
| Paris Visite Bilet | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Opcje na 1–5 dni, obejmuje dojazd na lotnisko |
| Bilet Tygodniowy (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Ważny od pon. do niedz.; Kup od pon. do czw. na bieżący tydzień, od pt. do niedz. tylko na kolejny. |
| Bilet Miesięczny (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Ważny od 1. do ostatniego dnia miesiąca; Kup od 1. do 19. na bieżący miesiąc, od 20. tylko na kolejny. |
Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2026
Źródło: Île-de-France Mobilités