De metro-tarieven voor 2026 in één oogopslag. Losse kaartjes, dagpassen, weekpassen en vliegveldvervoer voor volwassenen en kinderen.
| Type ticket | Prijs volwassene | Prijs kind (4-9 jaar) | Inclusief vliegveld | Navigo Easy (Kosten pas €2.00) | Navigo Découverte (Kosten pas €5.00) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Ticket | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Vliegvelden niet inbegrepen |
| Bus-Tram Ticket | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 min. overstappen |
| Vliegveld Ticket (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 uur overstappen, inclusief Metro/RER |
| Navigo Dagpas | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Luchthavens niet inbegrepen, geen kinderkorting |
| Paris Visite Pas | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Keuze uit 1-5 dagen, inclusief vervoer naar de luchthaven |
| Weekpas (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Geldig van ma t/m zo; Koop op ma t/m do voor de huidige week, vanaf vrijdag alleen voor de volgende week. |
| Maandpas (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Geldig van de 1e tot de laatste dag van de maand; Koop op de 1e t/m 19e voor de huidige maand, vanaf de 20e alleen voor de volgende maand. |
Laatste update: Januari 2026