Oversikt over metropriser i Paris for 2026. Enkeltbilletter, dagsbilletter, ukebilletter og flyplassreiser med priser for voksne og barn.
| Billettype | Pris voksen | Pris barn (4-9 Ă„r) | Inkluderer flyplass | Navigo Easy (Kortgebyr âŹ2.00) | Navigo DĂ©couverte (Kortgebyr âŹ5.00) | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Billett | âŹ2.55 | âŹ1.30 | â | â | â | â ïž Flyplass-stasjoner ikke inkludert |
| Bus-Tram Billett | âŹ2.05 | âŹ1.05 | â | â | â | 90 min overgang |
| Flyplassbillett (CDG/Orly) | âŹ14.00 | âŹ7.00 | â | â | â | 2 t overgang, inkluderer Metro/RER |
| Navigo Dagsbillett | âŹ12.30 | âŹ12.30 | â | â | â | â ïž Flyplass ikke inkludert, ingen barnerabatt |
| Paris Visite Billett | âŹ30.60 - âŹ78.00 | âŹ15.30 - âŹ39.00 | â | â | â | â Valg mellom 1â5 dager, inkludert tilgang til flyplass |
| Ukebillett (Navigo Semaine) | âŹ32.40 | âŹ32.40 | â | â | â | Gyldig manâsĂžn; KjĂžp manâtor for innevĂŠrende uke, freâsĂžn gjelder kun for neste uke. |
| MĂ„nedsbillett (Navigo Mois) | âŹ90.80 | âŹ90.80 | â | â | â | Gyldig fra 1. til siste dag i mĂ„neden; KjĂžp 1.â19. for innevĂŠrende mĂ„ned, fra 20. og utover gjelder kun for neste mĂ„ned. |
Sist oppdatert: Januar 2026
Kilde: Ăle-de-France MobilitĂ©s