Oversikt over metropriser i Paris for 2026. Enkeltbilletter, dagsbilletter, ukebilletter og flyplassreiser med priser for voksne og barn.
| Billettype | Pris voksen | Pris barn (4-9 år) | Inkluderer flyplass | Navigo Easy (Kortgebyr €2.00) | Navigo Découverte (Kortgebyr €5.00) | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Billett | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Flyplass-stasjoner ikke inkludert |
| Bus-Tram Billett | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 min overgang |
| Flyplassbillett (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 t overgang, inkluderer Metro/RER |
| Navigo Dagsbillett | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Flyplass ikke inkludert, ingen barnerabatt |
| Paris Visite Billett | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Valg mellom 1–5 dager, inkludert tilgang til flyplass |
| Ukebillett (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Gyldig man–søn; Kjøp man–tor for inneværende uke, fre–søn gjelder kun for neste uke. |
| Månedsbillett (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Gyldig fra 1. til siste dag i måneden; Kjøp 1.–19. for inneværende måned, fra 20. og utover gjelder kun for neste måned. |
Sist oppdatert: Januar 2026
Kilde: Île-de-France Mobilités