2026年度版、パリ・メトロの運賃一覧。1回券、1日パス、週間パス、空港連絡チケットの大人・子供料金をまとめています。
| チケットの種類 | 大人料金 | 子供料金 (4〜9歳) | 空港利用 | Navigo Easy (カード代 €2.00) | Navigo Découverte (カード代 €5.00) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER チケット (1回券) | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ 空港駅は利用不可 |
| Bus-Tram チケット (1回券) | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90分以内なら乗り換え無料 |
| 空港チケット (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2時間以内なら乗り換え無料、Metro/RERも利用可 |
| Navigo 1日パス | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ 空港は対象外、子供料金の設定はありません |
| Paris Visite パス | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 1〜5日間から選択可能。空港アクセスも込み |
| Navigo 週間パス | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | 月〜日の1週間有効。当週分は月〜木曜に購入、金〜日曜は翌週分のみ購入可能です。 |
| Navigo 月間パス | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | 毎月1日から末日まで有効。当月分は1〜19日に購入、20日以降は翌月分のみ購入可能です。 |
最終更新日: 2026年1月