Tutte le tariffe della metro di Parigi 2026 a colpo d'occhio. Biglietti singoli, pass giornalieri, settimanali e opzioni per l'aeroporto con prezzi per adulti e bambini.
| Tipo di biglietto | Prezzo Adulti | Prezzo Bambini (4-9 anni) | Aeroporto incluso | Navigo Easy (Costo carta €2.00) | Navigo Découverte (Costo carta €5.00) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biglietto Metro-Train-RER | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Stazioni aeroportuali escluse |
| Biglietto Bus-Tram | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Cambio entro 90 min |
| Biglietto Aeroporto (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Cambio entro 2h, include Metro/RER |
| Navigo Pass Giornaliero | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Aeroporti esclusi, nessuna riduzione per bambini |
| Paris Visite Pass | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Opzioni da 1 a 5 giorni, include i collegamenti per l'aeroporto |
| Pass Settimanale (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Valido lun-dom; acquistabile lun-gio per la settimana in corso, da ven-dom solo per la settimana successiva. |
| Pass Mensile (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Valido dal 1° all'ultimo giorno del mese; acquistabile dall'1 al 19 per il mese in corso, dal 20 in poi solo per il mese successivo. |
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Fonte: Île-de-France Mobilités