Párizsi tarifák 2026-ban egy helyen. Vonaljegyek, napijegyek, hetijegyek és reptéri opciók felnőtt és gyerek árakkal.
| Jegytípus | Felnőtt ár | Gyerek ár (4-9 év) | Reptérre is jó | Navigo Easy (Kártya ára: €2.00) | Navigo Découverte (Kártya ára: €5.00) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Jegy | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ A reptéri állomásokra nem érvényes |
| Bus-Tram Jegy | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 perces átszállással |
| Reptéri jegy (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 órás átszállás, a Metróra és az RER-re is jó |
| Navigo Napijegy | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ A repülőtérre nem érvényes, nincs gyerek kedvezmény |
| Paris Visite Jegy | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 1-5 napos változatok, repülőtéri transzferrel |
| Hetijegy (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Hétfőtől vasárnapig érvényes. Hétfő és csütörtök között az aktuális hétre, péntektől vasárnapig csak a következő hétre vásárolható meg. |
| Havibérlet (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | A naptári hónap első napjától az utolsóig érvényes. 1-je és 19-e között az aktuális hónapra, 20-a után csak a következő hónapra váltható ki. |
Utoljára frissítve: 2026. január
Forrás: Île-de-France Mobilités