Les tarifs 2026 en un clin d'œil. Tickets à l'unité, pass journée, pass semaine et trajets aéroports (tarifs adultes et enfants).
| Type de ticket | Tarif Adulte | Tarif Enfant (4-9 ans) | Accès aéroport | Navigo Easy (€2.00 le badge) | Navigo Découverte (€5.00 la carte) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket Metro-Train-RER | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Gares d'aéroport non incluses |
| Ticket Bus-Tram | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Correspondances 90 min |
| Ticket Aéroport (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Correspondances 2h, inclut Metro/RER |
| Navigo Jour | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Aéroport non inclus, pas de tarif enfant |
| Paris Visite | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Options de 1 à 5 jours, inclut l'accès aux aéroports |
| Navigo Semaine | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Valable du lundi au dimanche ; achetez-le du lundi au jeudi pour la semaine en cours, ou à partir du vendredi pour la semaine suivante. |
| Navigo Mois | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Valable du 1er au dernier jour du mois ; achetez-le du 1er au 19 pour le mois en cours, ou à partir du 20 pour le mois suivant. |
Dernière mise à jour : Janvier 2026
Source: Île-de-France Mobilités