Pariisin julkisen liikenteen hinnat yhdellä silmäyksellä. Kertaliput, päiväliput, viikkoliput ja lentokenttäyhteydet aikuisten ja lasten hinnoilla.
| Lipputyyppi | Aikuisten hinta | Lasten hinta (4–9 v.) | Sisältää lentokentän | Navigo Easy (korttimaksu €2.00) | Navigo Découverte (korttimaksu €5.00) | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Lippu | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Ei käy lentokenttäasemilla |
| Bus-Tram Lippu | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 min vaihtoaika |
| Lentokenttälippu (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 h vaihtoaika, sisältää Metro/RER-matkat |
| Navigo Päivälippu | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Ei sisällä lentokenttämatkoja, ei lasten alennusta |
| Paris Visite Lippu | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 1–5 päivän vaihtoehdot, sisältää lentokenttäyhteydet |
| Viikkolippu (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Voimassa ma–su; Osta ma–to kuluvalle viikolle, pe–su alkaen vain seuraavalle viikolle. |
| Kuukausilippu (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Voimassa kuukauden 1. päivästä loppuun; Osta 1.–19. päivä kuluvalle kuukaudelle, 20. päivästä alkaen vain seuraavalle kuukaudelle. |
Viimeksi päivitetty: Tammikuu 2026
Lähde: Île-de-France Mobilités