Tarifas de 2026 de un vistazo. Tickets sencillos, pases diarios, semanales y opciones para el aeropuerto con precios para adultos y niños.
| Tipo de Ticket | Precio Adulto | Precio Niño (4-9 años) | Incluye Aeropuerto | Navigo Easy (Costo de la tarjeta €2.00) | Navigo Découverte (Costo de la tarjeta €5.00) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket Metro-Train-RER | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ No incluye estaciones de aeropuerto |
| Ticket Bus-Tram | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Transbordos por 90 min |
| Ticket de Aeropuerto (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Transbordos por 2 h, incluye Metro/RER |
| Navigo Pase Diario | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ No incluye aeropuertos ni descuento para niños |
| Paris Visite Pase | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Opciones de 1 a 5 días, incluye acceso al aeropuerto |
| Pase Semanal (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Válido de lunes a domingo. Si lo compras de lunes a jueves sirve para la semana en curso; de viernes a domingo, solo para la siguiente. |
| Pase Mensual (Navigo Mes) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Válido del primer al último día del mes. Del día 1 al 19 sirve para el mes en curso; del 20 en adelante, solo para el mes siguiente. |
Última actualización: Enero 2026
Fuente: Île-de-France Mobilités