Δείτε με μια ματιά τις τιμές των εισιτηρίων για το 2026. Απλά εισιτήρια, ημερήσιες και εβδομαδιαίες κάρτες, καθώς και επιλογές για αεροδρόμια, με τιμές για ενήλικες και παιδιά.
| Τύπος Εισιτηρίου | Τιμή Ενηλίκου | Τιμή Παιδικού (4-9 ετών) | Περιλαμβάνει Αεροδρόμιο | Navigo Easy (Κόστος κάρτας €2.00) | Navigo Découverte (Κόστος κάρτας €5.00) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Εισιτήριο | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Δεν περιλαμβάνει σταθμούς αεροδρομίων |
| Bus-Tram Εισιτήριο | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Ισχύει για 90 λεπτά |
| Εισιτήριο Αεροδρομίου (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Ισχύει για 2 ώρες, περιλαμβάνει Metro/RER |
| Navigo Ημερήσιο Εισιτήριο | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Δεν περιλαμβάνει το αεροδρόμιο, χωρίς παιδική έκπτωση |
| Paris Visite Εισιτήριο | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Επιλογές από 1 έως 5 ημέρες, περιλαμβάνει πρόσβαση στο αεροδρόμιο |
| Εβδομαδιαίο Εισιτήριο (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Ισχύει Δευ-Κυρ. Αγορά Δευ-Πεμ για την τρέχουσα εβδομάδα, Παρ-Κυρ μόνο για την επόμενη. |
| Μηνιαίο Εισιτήριο (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Ισχύει από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα. Αγορά 1-19 για τον τρέχοντα μήνα, από τις 20 και μετά μόνο για τον επόμενο. |
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2026
Πηγή: Île-de-France Mobilités