Alle Metro-Tarife fĂĽr 2026 auf einen Blick: Einzeltickets, Navigo Tageskarten, Navigo Wochenkarten und Flughafentransfers fĂĽr Erwachsene & Kinder.
| Ticket-Typ | Preis Erwachsene | Preis Kinder (4-9 J.) | Flughafen inklusive | Navigo Easy (Kartengebühr €2.00) | Navigo Découverte (Kartengebühr €5.00) | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Ticket | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Flughäfen nicht enthalten |
| Bus-Tram Ticket | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 Min. Umsteigezeit |
| Flughafenticket (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 Std. Umsteigezeit, inklusive Metro/RER |
| Navigo Tageskarte | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Ohne Flughafen, kein Kinderrabatt |
| Paris Visite Pass | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 1 bis 5 Tage zur Auswahl, inklusive Flughafen |
| Wochenkarte (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Gültig Mo–So; Kauf Mo–Do für die laufende Woche, ab Fr für die Folgewoche. |
| Monatskarte (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Gültig vom 1. bis zum Letzten des Monats; Kauf bis zum 19. für den laufenden Monat, ab dem 20. für den Folgemonat. |
Zuletzt aktualisiert: Januar 2026
Quelle: Île-de-France Mobilités