Overblik over priserne i 2026. Se alt om enkeltbilletter, dagsbilletter, ugebilletter og lufthavnstransport for voksne og børn.
| Billettype | Voksenpris | Børn (4-9 år) | Inkluderer lufthavn | Navigo Easy (Kortgebyr €2.00) | Navigo Découverte (Kortgebyr €5.00) | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Billet | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Lufthavnsstationer ikke inkluderet |
| Bus-Tram Billet | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | 90 min. omstigning |
| Lufthavnsbillet (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 timers omstigning, inkluderer Metro/RER |
| Navigo Dagsbillet | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Lufthavnen er ikke inkluderet, ingen børnerabat |
| Paris Visite Billet | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Vælg mellem 1-5 dage, inklusiv transport til lufthavnen |
| Ugebillet (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Gælder man-søn. Kan købes man-tors til indeværende uge, og fre-søn til den efterfølgende uge. |
| Månedsbillet (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Gælder fra den 1. til den sidste i måneden. Kan købes d. 1.-19. til indeværende måned, og fra d. 20. til næste måned. |
Sidst opdateret: Januar 2026
Kilde: Île-de-France Mobilités