Přehled cen pařížského metra pro rok 2026. Jednotlivé jízdenky, denní a týdenní tarify i doprava na letiště pro dospělé a děti.
| Typ jízdenky | Cena pro dospělé | Děti (4–9 let) | Včetně letiště | Navigo Easy (poplatek za kartu €2.00) | Navigo Découverte (poplatek za kartu €5.00) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Train-RER Jízdenka | €2.55 | €1.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ⚠️ Neplatí pro stanice na letišti |
| Bus-Tram Jízdenka | €2.05 | €1.05 | ✗ | ✓ | ✗ | Přestup do 90 min |
| Jízdenka na letiště (CDG/Orly) | €14.00 | €7.00 | ✓ | ✓ | ✗ | Přestup do 2 hod, včetně metra/RER |
| Navigo Denní Jízdenka | €12.30 | €12.30 | ✗ | ✓ | ✓ | ⚠️ Neplatí na letiště, bez dětské slevy |
| Paris Visite Jízdenka | €30.60 - €78.00 | €15.30 - €39.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Varianty na 1–5 dní, platí i na letiště |
| Týdenní Jízdenka (Navigo Semaine) | €32.40 | €32.40 | ✓ | ✗ | ✓ | Platí od pondělí do neděle. Koupíte-li v po–čt, platí pro probíhající týden. Od pátku se prodává už jen na týden příští. |
| Měsíční Jízdenka (Navigo Mois) | €90.80 | €90.80 | ✓ | ✗ | ✓ | Platí od prvního do posledního v měsíci. Koupíte-li 1.–19. dne, platí pro daný měsíc. Od 20. dne se prodává už jen na měsíc příští. |
Poslední aktualizace: Leden 2026
Zdroj: Île-de-France Mobilités